![]() |
|
|
| 该信息编号:215 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 印刷ERP管理系统 | |
| 有效日期 | 2008-5-6 --> 2009-5-6 | |
详细介绍 | ●各部门之间无法实现数据的实时沟通、实时更新和共享; ●各部门之间均无法实现数据的实时收集、实时处理、实时统计和实时分析; ●无法进行庞大的运算、无法处理各种数据之间复杂的关系,许多重大的管理要求无法实现 ●接单时,无法对客户要求的交货日期进行预排,无法准确地承诺客户的交货日期;无法自动根据纸料库存状况得到缺料警示,贻误时机; ●开立生产单时,无法做到由计算机网络自动发单; ●安排生产任务时,无法作出合理有效的生产计划;无法预见并警示生产瓶颈; ●跟进生产进度时,无法得全面、详尽的生产进度表; ●生产超损时,无法实时提出警示,导致丧失补救时机; ●成品物料出入仓时,无法自动进行数据的更新,而且由于未建立规范的库号仓位管理方法,容易出现记录与实际摆放不一致而发生找货的混乱情形; ●实施产量奖罚和质量奖罚时,许多关键的数据无法得到,即使由手工可以勉强统计得到,也要耗费大量的人力和时间。 ●每个职位职责的规范及各个部门工作的衔接性和互助性,间接提高工作主动性; 一、产品简介: 印刷企业ERP管理系统,可自定义印刷流程,完全自定义工程单及各种表单;完全自定义各岗位权限,适用于柯式印刷、丝网印刷、凸版印刷、柔版印刷等印刷企业从订单管理,业务管理,生产管理,工程单管理,生产进度,采购管理,库存管理,财务管理完全付合中小型企业的需求; 模块功能及说明: [订单管理] [产品结构] [生产管理] [车间管理] [生产领料] [进货管理] [库存管理] [采购订货管理] [调拨管理] [销售管理] [销售情况统计] [成本结算] [初始设置] [系统维护] 下载试用地址:http://www.cxdo.com/soft/jyfa.rar | |
| 联系姓名 | ||
| 联系地址 | ||
| 联系电话 | × | |
| 联系信箱 | ||
| 发布会员 | -- | |
| Copyright © 2003-2008 371cyw.com All rights reserved. 河南彩印网版权所有 |
| 电话:0371-65182306 13526626800 |